Einwohner (Stand: 31.12.2023) | Gesamt | 26.615 |
---|---|---|
davon männlich | 13.277 | |
davon weiblich | 13.338 | |
davon Deutsche | 21.937 | |
davon Ausländer | 4.678 | |
Stadtteil Aldingen | 8.341 | |
Stadtteil Neckarrems | 4.765 | |
Stadtteil Neckargröningen | 2.599 | |
Stadtteil Hochberg | 3.635 | |
Stadtteil Hochdorf | 2.162 | |
Stadtteil Pattonville | 5.113 | |
Markungsfläche | 22,82 km² | |
Höhenlage | 203 – 299 m über NN | |
Höchster Punkt | am Hochberger Wald | |
Tiefster Punkt | Flussbett des Neckars an der Markungsgrenze Hochberg / Poppenweiler |
Jahr | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl 31.12. Vorjahr | 25.927 | 26.258 | 26.559 | 26.611 | 26.586 | 26.346 | 26.549 |
Geburten | 286 | 313 | 304 | 261 | 320 | 292 | |
Todesfälle | 213 | 224 | 188 | 202 | 264 | 220 | |
Zuzüge | 1.912 | 1.973 | 1.684 | 1.741 | 1.495 | 1.810 | |
Wegzüge | 1.654 | 1.761 | 1.748 | 1.825 | 1.710 | 1.670 | |
Einwohnerzahl 31.12. dieses Jahres | 26.258 | 26.559 | 26.611 | 26.586 | 26.346 | 26.549 | 26.615 |
Statistisches Landesamt Baden-Württemberg
Quelle: Statistisches Landesamt Baden-Württemberg